Beranda

Kegiatan Penimbangan

Menampilkan ringkasan penimbangan terbaru.

No Tanggal Warga Total (Kg) Total (Rp)
1 2025-11-23 Bu Agus 1.00 1.500
2 2025-11-23 Bu Junaedi 4.50 6.250
3 2025-11-23 Bu Eko Prayitno 0.50 750
4 2025-11-23 Bu Manab 5.00 6.800
5 2025-11-23 Bu Karso 4.50 6.250
6 2025-11-23 Bu Jalaluddin 12.00 16.200
7 2025-11-23 Bu Mulyo Arif 3.00 4.500
8 2025-11-23 Bu Sunandar 1.30 1.750
9 2025-11-23 Bu Panji 4.30 5.650
10 2025-11-23 Bu Saiful 3.00 4.300
11 2025-11-23 Bu Dadang 7.00 9.300
12 2025-11-23 Bu Zaeni 1.00 1.500
13 2025-11-23 Bu Nasrip (Oye) 5.20 6.960
14 2025-11-23 Bu Ananta 2.50 3.750
15 2025-11-23 Bu Anwar 1.00 1.500
16 2025-11-23 Bu Hajir 3.30 4.590
17 2025-10-16 Bu Sofyan 2.00 3.000
18 2025-10-16 Bu Qudhori 0.80 1.200
19 2025-10-16 Bu Saiful 13.80 20.540
20 2025-10-12 Bu Jalaluddin 7.50 10.250
21 2025-09-21 Bu Qudhori 3.30 4.950
22 2025-09-21 Bu Junaedi 4.00 19.100
23 2025-09-21 Bu Ananta 5.00 7.500
24 2025-09-21 Bu Ermawan 5.00 20.400
25 2025-09-21 Bu Zaeni 0.80 1.200
26 2025-09-21 Bu Karso 1.00 1.300
27 2025-09-21 Bu Affan 1.00 1.300
28 2025-09-21 Bu Dadang 3.00 4.100
29 2025-09-21 Bu Eko Subiyanto 0.50 7.500
30 2025-09-21 Bu Rohman 1.00 1.500
31 2025-09-21 Bu Hartono 3.00 4.100
32 2025-09-21 Bu Manab 2.10 2.950
33 2025-09-21 Bu Saiful 2.00 3.000
34 2025-08-31 Bu Mulyono 5.50 8.250
35 2025-08-31 Bu Junaedi 4.20 6.300
36 2025-08-31 Bu Jalaluddin 3.00 4.100
37 2025-08-31 Bu Sofyan 1.40 2.100
38 2025-08-31 Bu Hartono 7.50 10.150
39 2025-08-31 Bu Qudhori 3.10 4.210
40 2025-08-31 Bu Karso 3.30 4.450
41 2025-08-31 Bu Nasrip (Oye) 5.50 7.390
42 2025-08-31 Bu Ermawan 6.80 9.280
43 2025-08-31 Bu Ananta 1.70 2.550
44 2025-08-31 Bu Hajir 3.00 4.140
45 2025-08-31 Bu Agus 2.40 3.240
46 2025-08-31 Bu Dadang 3.30 4.950
47 2025-08-31 Bu Saiful 0.60 9.000
48 2025-08-31 Bu Manab 7.80 10.640

Pengelolaan Bank Sampah

Program pengelolaan meliputi pemilahan, penimbangan, pencatatan, dan penjualan.