Beranda

Kegiatan Penimbangan

Menampilkan ringkasan penimbangan terbaru.

No Tanggal Warga Total (Kg) Total (Rp)
1 2026-09-13 Bu Saiful 2.00 8.050
2 2026-09-13 Bu Panji 2.00 2.800
3 2026-09-13 Bu Nasrip (Oye) 3.50 4.550
4 2026-09-13 Bu Junaedi 2.00 13.500
5 2026-09-13 Bu Karso 5.00 6.900
6 2026-09-13 Bu Ananta 0.40 600
7 2026-09-13 Bu Hajir 0.90 1.270
8 2026-09-13 Bu Agus 3.00 4.100
9 2026-09-13 Bu Jalaluddin 2.50 3.450
10 2026-09-13 Bu Dadang 6.50 8.650
11 2026-09-13 Bu Zaeni 0.50 750
12 2026-09-13 Bu Ermawan 3.50 4.850
13 2026-08-16 Bu Jalaluddin 3.70 7.050
14 2026-08-16 Bu Manab 5.50 12.800
15 2026-08-16 Bu Karso 2.00 2.700
16 2026-08-16 Bu Qudhori 0.30 450
17 2026-08-16 Bu Nasrip (Oye) 2.00 2.600
18 2026-08-16 Bu Eko Prayitno 0.40 600
19 2026-08-16 Bu Junaedi 1.00 1.400
20 2026-08-16 Bu Hartono 0.30 450
21 2026-08-16 Bu Ahmadi 0.50 710
22 2026-08-16 Bu Bagus 1.30 1.750
23 2026-08-16 Bu Saiful 0.10 150
24 2026-08-16 Bu Ananta 0.30 450
25 2026-08-16 Bu Ermawan 7.50 11.050
26 2026-08-16 Bu Fadhil 10.00 14.800
27 2026-08-16 Bu Hajir 0.60 860
28 2026-08-16 Bu Panji 7.50 10.250
29 2026-08-16 Bu Mulyo Arif 1.50 2.250
30 2026-07-19 Bu Agus 1.00 1.400
31 2026-07-19 Bu Mulyo Arif 1.20 1.800
32 2026-07-19 Bu Panji 2.00 2.800
33 2026-07-19 Bu Zaeni 0.50 750
34 2026-07-19 Bu Karso 1.00 1.400
35 2026-07-19 Bu Junaedi 1.00 1.400
36 2026-07-19 Bu Ananta 2.50 3.750
37 2026-07-19 Bu Dadang 5.50 7.350
38 2026-07-19 Bu Ermawan 8.00 11.300
39 2026-07-19 Bu Bagus 1.00 6.750
40 2026-07-19 Bu Hartono 2.50 3.650
41 2026-07-19 Bu Hajir 1.80 2.400
42 2026-07-19 Bu Saiful 0.60 840
43 2026-07-19 Bu Rohman 2.00 4.500
44 2026-06-28 Bu Ananta 0.50 650
45 2026-06-28 Bu Rohman 1.50 2.250
46 2026-06-28 Bu Nasrip (Oye) 4.30 5.650
47 2026-06-28 Bu Jalaluddin 3.50 4.650
48 2026-06-28 Bu Hajir 1.00 1.400
49 2026-06-28 Bu Agus 2.00 2.800
50 2026-06-28 Bu Junaedi 4.10 5.850
51 2026-06-28 Bu Mulyo Arif 1.00 1.500
52 2026-06-28 Bu Zaeni 0.50 750
53 2026-06-28 Bu Saiful 2.30 3.050
54 2026-06-28 Bu Hartono 11.00 15.700
55 2026-06-28 Bu Manab 2.60 6.300
56 2026-06-28 Bu Karso 8.20 21.800
57 2026-06-28 Bu Fadhil 1.70 2.250
58 2026-06-28 Bu Dadang 0.50 750
59 2026-06-28 Bu Panji 0.80 1.100
60 2026-05-17 Bu Hartono 4.00 6.000
61 2026-05-17 Bu Agus 0.50 650
62 2026-05-17 Bu Manab 2.40 5.900
63 2026-05-17 Bu Eko Prayitno 0.60 1.950
64 2026-05-17 Bu Hajir 1.00 1.500
65 2026-05-17 Bu Junaedi 1.80 7.750
66 2026-05-17 Bu Nasrip (Oye) 4.00 5.200
67 2026-05-17 Bu Sunandar 2.00 2.800
68 2026-05-17 Bu Karso 11.00 14.700
69 2026-05-17 Bu Mulyo Arif 1.50 2.250
70 2026-05-17 Bu Panji 1.20 1.680
71 2026-05-17 Bu Jalaluddin 1.60 6.250
72 2026-05-17 Bu Bagus 1.40 6.110
73 2026-05-17 Bu Zaeni 0.50 750
74 2026-05-17 Bu Dadang 1.30 1.750
75 2026-05-17 Bu Fadhil 3.20 4.200
76 2026-05-17 Bu Ananta 0.30 450
77 2026-04-19 Bu Karso 8.00 10.800
78 2026-04-19 Bu Affan 4.00 5.200
79 2026-04-19 Bu Junaedi 8.50 11.450
80 2026-04-19 Bu Manab 19.00 40.000
81 2026-04-19 Bu Hajir 3.50 4.750
82 2026-04-19 Bu Hartono 2.00 9.750
83 2026-04-19 Bu Nasrip (Oye) 2.50 3.250
84 2026-04-19 Bu Ananta 0.60 840
85 2026-04-19 Bu Zaeni 0.50 750
86 2026-04-19 Bu Sunandar 1.50 2.050
87 2026-04-19 Bu Fadhil 11.50 15.250
88 2026-04-19 Bu Mulyo Arif 3.20 7.500
89 2026-04-19 Bu Dadang 6.00 8.000
90 2026-04-19 Bu Ermawan 5.50 7.450
91 2026-04-19 Bu Panji 2.30 3.050
92 2026-04-19 Bu Rohman 1.90 2.850
93 2026-04-19 Bu Bagus 0.50 7.500
94 2026-04-19 Bu Agus 4.80 10.450
95 2026-04-19 Bu Saiful 3.70 10.550
96 2026-04-19 Bu Jalaluddin 6.80 15.750
97 2026-02-08 Bu Junaedi 1.30 1.850
98 2026-02-08 Bu Hartono 1.50 2.250
99 2026-02-08 Bu Karso 1.30 1.850
100 2026-02-08 Bu Nasrip (Oye) 9.50 12.350
101 2026-02-08 Bu Zaeni 0.30 450
102 2026-02-08 Bu Sunandar 7.00 9.400
103 2026-02-08 Bu Panji 1.00 1.400
104 2026-02-08 Bu Qudhori 0.50 750
105 2026-02-08 Bu Hajir 0.30 450
106 2026-02-08 Bu Bagus 0.50 750
107 2026-02-08 Bu Ermawan 1.50 2.250
108 2026-02-08 Bu Ananta 0.80 1.100
109 2026-02-08 Bu Ishak 1.00 1.500
110 2026-02-08 Bu Mulyo Arif 2.00 3.000
111 2026-01-18 Bu Hajir 2.30 3.150
112 2026-01-18 Bu Saiful 1.60 2.240
113 2026-01-18 Bu Karso 2.00 2.800
114 2026-01-18 Bu Agus 2.00 2.700
115 2026-01-18 Bu Nasrip (Oye) 3.00 3.900
116 2026-01-18 Bu Qudhori 1.00 1.300
117 2026-01-18 Bu Junaedi 2.30 3.150
118 2026-01-18 Bu Mulyo Arif 2.50 3.750
119 2026-01-18 Bu Zaeni 0.50 750
120 2026-01-18 Bu Fadhil 1.80 2.400
121 2026-01-18 Bu Sofyan 2.50 3.750
122 2026-01-18 Bu Panji 2.80 3.800
123 2026-01-18 Bu Ishak 1.00 1.460
124 2026-01-18 Bu Ermawan 3.30 4.590
125 2026-01-18 Bu Ananta 0.80 1.200
126 2026-01-18 Bu Hartono 1.00 1.500
127 2025-12-21 Bu Rohman 0.80 1.200
128 2025-12-21 Bu Manab 1.20 1.600
129 2025-12-21 Bu Qudhori 1.50 1.950
130 2025-12-21 Bu Karso 1.50 2.050
131 2025-12-21 Bu Zaeni 0.40 600
132 2025-12-21 Bu Junaedi 1.50 2.150
133 2025-12-21 Bu Hajir 0.70 950
134 2025-12-21 Bu Panji 1.00 1.500
135 2025-12-21 Bu Fadhil 3.00 4.100
136 2025-12-21 Bu Bagus 0.80 1.040
137 2025-12-21 Bu Mulyo Arif 1.50 2.250
138 2025-12-21 Bu Eko Prayitno 0.50 750
139 2025-12-21 Bu Hartono 1.60 2.240
140 2025-12-21 Bu Nasrip (Oye) 3.50 4.550
141 2025-12-21 Bu Saiful 1.50 1.950
142 2025-11-23 Bu Mulyo Arif 2.00 3.000
143 2025-11-23 Bu Jalaluddin 10.00 13.400
144 2025-11-23 Bu Manab 4.00 5.400
145 2025-11-23 Bu Junaedi 3.50 4.850
146 2025-11-23 Bu Hajir 1.80 2.500
147 2025-11-23 Bu Panji 3.20 4.200
148 2025-11-23 Bu Ananta 2.00 3.000
149 2025-11-23 Bu Sunandar 0.90 1.210
150 2025-11-23 Bu Nasrip (Oye) 4.80 6.400
151 2025-11-23 Bu Karso 3.50 4.850
152 2025-11-23 Bu Eko Prayitno 0.30 450
153 2025-11-23 Bu Zaeni 0.70 1.050
154 2025-11-23 Bu Dadang 5.70 7.550
155 2025-11-23 Bu Anwar 0.80 1.040
156 2025-11-23 Bu Saiful 1.80 2.540
157 2025-11-23 Bu Agus 0.80 1.200
158 2025-10-16 Bu Saiful 13.80 20.540
159 2025-10-16 Bu Sofyan 2.00 3.000
160 2025-10-16 Bu Qudhori 0.80 1.200
161 2025-10-12 Bu Jalaluddin 7.50 10.250
162 2025-09-21 Bu Dadang 3.00 4.100
163 2025-09-21 Bu Zaeni 0.80 1.200
164 2025-09-21 Bu Karso 1.00 1.300
165 2025-09-21 Bu Affan 1.00 1.300
166 2025-09-21 Bu Eko Subiyanto 0.50 7.500
167 2025-09-21 Bu Ermawan 5.00 20.400
168 2025-09-21 Bu Rohman 1.00 1.500
169 2025-09-21 Bu Hartono 3.00 4.100
170 2025-09-21 Bu Manab 2.10 2.950
171 2025-09-21 Bu Qudhori 3.30 4.950
172 2025-09-21 Bu Saiful 2.00 3.000
173 2025-09-21 Bu Junaedi 4.00 19.100
174 2025-09-21 Bu Ananta 5.00 7.500
175 2025-08-31 Bu Junaedi 4.20 6.300
176 2025-08-31 Bu Hartono 7.50 10.150
177 2025-08-31 Bu Dadang 3.30 4.950
178 2025-08-31 Bu Agus 2.40 3.240
179 2025-08-31 Bu Hajir 3.00 4.140
180 2025-08-31 Bu Ananta 1.70 2.550
181 2025-08-31 Bu Ermawan 6.80 9.280
182 2025-08-31 Bu Nasrip (Oye) 5.50 7.390
183 2025-08-31 Bu Karso 3.30 4.450
184 2025-08-31 Bu Mulyono 5.50 8.250
185 2025-08-31 Bu Manab 7.80 10.640
186 2025-08-31 Bu Qudhori 3.10 4.210
187 2025-08-31 Bu Saiful 0.60 9.000
188 2025-08-31 Bu Jalaluddin 3.00 4.100
189 2025-08-31 Bu Sofyan 1.40 2.100

Pengelolaan Bank Sampah

Program pengelolaan meliputi pemilahan, penimbangan, pencatatan, dan penjualan.